№ | Название команды | ЗАДАНИЕ: | ||||||
+ | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | ….. | ||
1 | Отражение | |||||||
2 | ЧеловекИ | |||||||
3 | Молния (СОШ №9) | |||||||
4 | Отважные | |||||||
5 | Фиксики | |||||||
6 | Лунтики | |||||||
7 | План Б | |||||||
8 | Малышок | |||||||
9 | Умники | |||||||
10 | Радужная | 1 | ||||||
11 | Алмаз | |||||||
12 | Шустрики (СОШ №11) | 1 | 1 | 1 | ||||
13 | Перцы | |||||||
14 | Помидорки | |||||||
15 | Лимончики | |||||||
16 | Кирби | |||||||
17 | СССРЩики | |||||||
18 | Винкс | |||||||
19 | Движение вверх | |||||||
20 | Дикие пчелки | |||||||
21 | Лидеры (сош 14) | 1 | ||||||
22 | Школьники | |||||||
23 | Ураган | |||||||
24 | Олимп | |||||||
25 | Трио | |||||||
26 | Новое время | |||||||
27 | Легион | |||||||
28 | Великолепная7 | |||||||
29 | Школа № 1 | |||||||
30 | Врестлинг | |||||||
31 | Альфа НСТ | 1 | ||||||
32 | Колобки (ДС№9 Калинка) | 1 | ||||||
33 | Любознайки (ДС№9 Калинка) | 1 | ||||||
34 | Золотой апельсин | |||||||
35 | Скала (стр тех) | |||||||
36 | Профсоюз-плюс 1 | |||||||
37 | Профсоюз-плюс 2 | |||||||
38 | Молния next (СВ) | 1 | 1 | |||||
39 | Серебро (СВ) | 1 | 1 | |||||
40 | Дельфин (КЦСОН) | |||||||
41 | Дельфиненок | |||||||
42 |
Согласие (УСЗН)
|
1 | ||||||
43 | Теплые сердца | |||||||
44 | Дети на диете | |||||||
45 | С легкой руки (МБУК) | |||||||
46 | Поющие руки (МОВОГ) | |||||||
47 | Говорю рукам (МОВОГ) | |||||||
48 | СОШ 7 №1 | 1 | ||||||
49 | СОШ 7 №2 | |||||||
50 | МОВОС №1 | |||||||
51 | МОВОС№2 | |||||||
52 | Дружба (МОВОИ) | |||||||
53 | Не бойся никого (МОВОИ) | 1 | ||||||
54 | Неугомон (МОВОИ) | 1 | ||||||
55 | Созвездие | |||||||
56 | Оба-На | |||||||
57 | Экипаж | |||||||
58 | Высшая лига | |||||||
59 | Охотники за удачей | |||||||
60 | БЭМС | |||||||
61 | Спрос | |||||||
62 | Век молодежи | |||||||
63 | Невероятные | 1 | ||||||
64 | Верные друзья | |||||||
65 | Аврора | 1 | ||||||
66 | Креатив + позитив | |||||||
67 | Мистика | |||||||
68 | Хочу-могу | |||||||
69 | Реформация | 1 | ||||||
70 | Вкус и цвет | |||||||
71 | Девчата | |||||||
72 | Ридикюль | |||||||
73 | Ботаники | |||||||
74 | За углом | |||||||
75 | Комендантский час | |||||||
76 | На шпильках | |||||||
77 | Просто навскидку | |||||||
78 | Исключение из правил | 1 | ||||||
79 | Не сорю | |||||||
80 | Вдох-выдох | 1 | ||||||
81 | Аш-два-Во! | |||||||
82 | В осадке | |||||||
83 | Золотой запас | |||||||
84 | Не сезон | |||||||
85 | Авитаминоз | |||||||
86 | Википедия | |||||||
87 | Оптимисты | |||||||
88 | Миротворцы | |||||||
89 | Камелот | |||||||
90 | Виктория | |||||||
91 | 220 V | |||||||
92 | Удача | |||||||
93 | Пятый Элемент | |||||||
94 | Фортуна | |||||||
95 | Максимум | |||||||
96 | БэГиС | |||||||
97 | Чудаки | |||||||
98 | Пингвины | |||||||
99 | Новый век (студ. отряд) | 1 | 1 | |||||
100 | СМОВОИ | 1 | ||||||
101 | Второе дыхание (СВ) | 1 | 1 | |||||
102 | Дети Земли (СВ) | 1 | 1 | |||||
103 | Вместе тирг! (МОВОИ) | 1 | ||||||
104 | Девчонки (МОВОИ) | 1 | ||||||
105 | Инструменталь (МЦ) | |||||||
106 | Профи(МЦ) | |||||||
107 | Кати(МЦ) | |||||||
108 | Настрой(МЦ) | |||||||
109 | Изоброжение (МЦ) | |||||||
110 | В деталях (МЦ) | |||||||
111 | Жесты (мовог) | 1 | ||||||
112 | Сборная (МОВОГ) | 1 | ||||||
113 | Лига (МОВОС) | |||||||
114 | Не темно (МОВОС) | |||||||
115 | Мир в красках (МОВОС) | |||||||
116 | Осознай (МОВОС) | |||||||
117 | Каприз (МЦ) | |||||||
118 | КРОВОИ | |||||||
119 | УМОВОИ | |||||||
120 | Подруги | |||||||
121 | Гранит | |||||||
122 | Журналисты | |||||||
123 | Парус надежды (МОВОИ) | 1 | ||||||
124 | Сторителлинг | |||||||
125 | Хардкор | |||||||
126 | Мастермайнд | |||||||
127 | Лексикон | |||||||
128 | Вторая (ККЦО) | |||||||
129 | ФСК «Лидер» | 1 | ||||||
130 | «Тополек» д/с №13 | 1 | ||||||
131 | «Аленка» д/с №5 | 1 | ||||||
132 | «Сибирячок» д/с №12 | 1 | ||||||
133 | д/сад № 6 | 1 | ||||||
134 | «Дом школьника» | |||||||
135 | ||||||||
136 | ||||||||
137 | ||||||||
138 | ||||||||
139 | ||||||||
140 |